Unternehmensberatung für betriebliche Altersversorgung - Gesellschaft zur Verwaltung von Unterstützungskassen

Home
Kontakt
Direktkontakt
Impressum

Gutachten
- Gebührenrechner
- Formulare
- Informationen
Beratung
Verwaltung

Rechengrößen 2006
Rechengrößen 2007
Rechengrößen 2008
Rechengrößen 2009

Wichtige Adressen
§ 4d EStG
Betriebsrentengesetz

Rechengrößen 2007

Daten zur Sozialversicherung

2007 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
BBG West 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
BBG Ost 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550
Bezugsgr. (W) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Bezugsgr. (O) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Geringverd. (W) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Geringverd. (O) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Beitragss. GRV 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Beitrags. ALO 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Beitragss. PRV 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
KVdR % (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KVdR % (O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rentenwert (W) 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27 26,27
Rentenwert (O) 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09 23,09
Nettoanpassungsf. 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836 0,8836 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878 0,878
BBG KV /PV 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5 3562,5

Erläuterungen

BBG - Beitragsbemessungsgrenze
KV - Krankenversicherung
PV - Pflegeversicherung
GRV - gesetzliche Rentenversicherung
(W) - West
(O) - Ost

Hinweis

Die vorstehenden Daten wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bearbeitungsstand: 01.11.2008