Lebenswerwartung in Deutschland

aktuelle Sterbetafeln

 

Lebenserwartung bei vollendetem Alter von

2004/2007 2005/2008 2006/2008 2007/2009 2008/2010
Alter M F M F M F M F M F
0 76,64 82,08 76,89 82,25 77,17 82,40 77,33 82,53 77,51 82,59
1 75,97 81,37 76,22 81,54 76,49 81,67 76,65 81,79 76,81 81,85
2 75,00 80,39 75,25 80,56 75,51 80,70 75,67 80,81 75,83 80,87
3 74,01 79,41 74,27 79,58 74,53 79,71 74,69 79,83 74,85 79,89
4 73,02 78,42 73,28 78,59 73,54 78,72 73,70 78,84 73,86 78,90
5 72,03 77,43 72,29 77,59 72,55 77,73 72,71 77,85 72,87 77,91
6 71,04 76,44 71,30 76,60 71,56 76,74 71,72 76,85 71,88 76,91
7 70,05 75,44 70,31 75,61 70,56 75,74 70,73 75,86 70,89 75,92
8 69,06 74,45 69,31 74,61 69,57 74,75 69,73 74,87 69,89 74,93
9 68,07 73,46 68,32 73,62 68,58 73,75 68,74 73,87 68,90 73,93
10 67,07 72,46 67,33 72,62 67,58 72,76 67,75 72,88 67,90 72,94
11 66,08 71,47 66,33 71,63 66,59 71,76 66,75 71,88 66,91 71,94
12 65,08 70,47 65,34 70,64 65,60 70,77 65,76 70,89 65,91 70,95
13 64,09 69,48 64,35 69,64 64,60 69,78 64,77 69,89 64,92 69,95
14 63,10 68,49 63,36 68,65 63,61 68,78 63,77 68,90 63,93 68,96
15 62,11 67,49 62,36 67,66 62,62 67,79 62,78 67,91 62,94 67,97
16 61,12 66,50 61,38 66,67 61,63 66,80 61,79 66,92 61,95 66,98
17 60,14 65,52 60,40 65,68 60,65 65,81 60,81 65,93 60,97 65,99
18 59,17 64,53 59,42 64,69 59,67 64,82 59,83 64,94 59,99 65,00
19 58,21 63,54 58,45 63,71 58,71 63,84 58,87 63,95 59,02 64,01
20 57,24 62,56 57,49 62,72 57,74 62,85 57,90 62,97 58,05 63,03
21 56,28 61,58 56,53 61,73 56,78 61,86 56,93 61,98 57,08 62,04
22 55,32 60,59 55,56 60,75 55,81 60,88 55,96 60,99 56,11 61,05
23 54,35 59,60 54,59 59,76 54,84 59,89 54,99 60,01 55,14 60,07
24 53,39 58,62 53,63 58,78 53,87 58,91 54,02 59,02 54,17 59,08
25 52,42 57,63 52,66 57,79 52,91 57,92 53,06 58,03 53,20 58,09
26 51,45 56,65 51,69 56,80 51,94 56,93 52,09 57,05 52,23 57,11
27 50,49 55,66 50,73 55,82 50,97 55,94 51,12 56,06 51,26 56,12
28 49,52 54,67 49,76 54,83 50,00 54,96 50,15 55,08 50,29 55,14
29 48,55 53,69 48,79 53,84 49,03 53,97 49,18 54,09 49,32 54,15
30 47,58 52,70 47,82 52,86 48,06 52,99 48,21 53,11 48,36 53,16
31 46,62 51,72 46,85 51,87 47,09 52,00 47,24 52,12 47,39 52,18
32 45,65 50,74 45,88 50,89 46,13 51,02 46,28 51,14 46,42 51,20
33 44,68 49,75 44,92 49,91 45,16 50,04 45,31 50,15 45,46 50,21
34 43,72 48,77 43,95 48,93 44,19 49,05 44,35 49,17 44,49 49,23
35 42,76 47,79 42,99 47,95 43,23 48,07 43,38 48,19 43,53 48,25
36 41,80 46,82 42,03 46,97 42,27 47,10 42,42 47,21 42,56 47,27
37 40,84 45,84 41,07 45,99 41,30 46,12 41,46 46,23 41,60 46,29
38 39,88 44,87 40,11 45,02 40,35 45,14 40,50 45,26 40,64 45,32
39 38,93 43,89 39,15 44,04 39,39 44,17 39,54 44,28 39,69 44,34
40 37,98 42,92 38,20 43,08 38,44 43,20 38,59 43,32 38,73 43,37
41 37,04 41,96 37,26 42,11 37,49 42,23 37,64 42,35 37,78 42,40
42 36,11 41,00 36,32 41,15 36,55 41,27 36,69 41,38 36,84 41,44
43 35,18 40,04 35,38 40,19 35,61 40,31 35,75 40,42 35,89 40,47
44 34,25 39,09 34,46 39,23 34,68 39,35 34,82 39,46 34,96 39,52
45 33,34 38,13 33,54 38,28 33,76 38,40 33,89 38,51 34,03 38,56
46 32,43 37,19 32,63 37,34 32,84 37,45 32,97 37,56 33,11 37,61
47 31,53 36,25 31,72 36,40 31,93 36,51 32,06 36,61 32,19 36,66
48 30,64 35,32 30,83 35,46 31,04 35,57 31,16 35,68 31,29 35,73
49 29,75 34,39 29,94 34,53 30,15 34,64 30,27 34,74 30,39 34,79
50 28,88 33,47 29,06 33,60 29,27 33,71 29,39 33,81 29,50 33,86
51 28,01 32,55 28,19 32,68 28,39 32,79 28,51 32,89 28,63 32,94
52 27,15 31,63 27,33 31,76 27,53 31,87 27,65 31,97 27,76 32,02
53 26,30 30,72 26,48 30,85 26,68 30,96 26,79 31,06 26,90 31,11
54 25,46 29,81 25,64 29,05 25,83 30,05 25,94 30,15 26,05 30,20
55 24,63 28,91 24,80 29,04 24,99 29,15 25,10 29,25 25,21 29,29
56 23,80 28,01 23,98 28,15 24,17 28,25 24,28 28,35 24,38 28,40
57 22,98 27,12 23,16 27,26 23,35 27,36 23,45 27,46 23,56 27,50
58 22,17 26,24 22,34 26,37 22,53 26,47 22,64 26,57 22,75 26,61
59 21,37 25,36 21,54 25,49 21,73 25,59 21,84 25,69 21,95 25,73
60 20,58 24,49 20,75 24,61 20,93 24,71 21,04 24,81 21,16 24,85
61 19,80 23,62 19,97 23,74 20,15 23,84 20,26 23,94 20,37 23,98
62 19,02 22,75 19,19 22,88 19,38 22,98 19,49 23,08 19,60 23,12
63 18,26 21,89 18,43 22,02 18,61 22,12 18,72 22,22 18,84 22,26
64 17,51 21,03 17,68 21,17 17,86 21,27 17,97 21,37 18,08 21,41
65 16,77 20,18 16,93 20,31 17,11 20,41 17,22 20,52 17,33 20,56
66 16,04 19,33 16,20 19,46 16,38 19,57 16,49 19,67 16,59 19,72
67 15,32 18,49 15,48 18,62 15,65 18,72 15,76 18,83 15,87 18,89
68 14,61 17,66 14,76 17,79 14,93 17,89 15,04 18,00 15,14 18,05
69 13,92 16,84 14,07 16,96 14,23 17,06 14,33 17,17 14,44 17,23
70 13,25 16,03 13,38 16,15 13,54 16,25 13,63 16,36 13,74 16,41
71 12,59 15,24 12,71 15,35 12,86 15,44 12,95 15,55 13,05 15,60
72 11,95 14,46 12,07 14,57 12,20 14,65 12,28 14,75 12,38 14,80
73 11,33 13,70 11,44 13,80 11,56 13,88 11,63 13,98 11,72 14,01
74 10,73 12,95 10,82 13,05 10,94 13,12 11,00 13,22 11,08 13,25
75 10,15 12,22 10,23 12,31 10,34 12,38 10,40 12,47 10,47 12,49
76 9,59 11,51 9,66 11,59 9,76 11,66 9,81 11,74 9,87 11,77
77 9,05 10,82 9,11 10,89 9,21 10,95 9,24 11,03 9,29 11,05
78 8,52 10,15 8,58 10,21 8,67 10,27 8,69 10,34 8,74 10,36
79 8,01 9,49 8,07 9,56 8,16 9,61 8,17 9,68 8,21 9,70
80 7,51 8,87 7,56 8,92 7,65 8,97 7,67 9,04 7,71 9,06
81 7,03 8,27 7,08 8,32 7,17 8,36 7,19 8,43 7,22 8,44
82 6,58 7,69 6,62 7,74 6,71 7,78 6,73 7,84 6,76 7,85
83 6,15 7,14 6,19 7,19 6,27 7,22 6,29 7,28 6,32 7,28
84 5,75 6,63 5,78 6,67 5,86 6,69 5,87 6,76 5,89 6,75
85 5,40 6,16 5,39 6,17 5,46 6,19 5,47 6,26 5,49 6,25
86 5,05 5,71 5,04 5,73 5,10 5,72 5,10 5,79 5,11 5,78
87 4,71 5,28 4,70 5,30 4,78 5,30 4,76 5,36 4,76 5,34
88 4,35 4,85 4,38 4,89 4,46 4,90 4,46 4,99 4,44 4,94
89 4,03 4,46 4,04 4,49 4,16 4,53 4,17 4,63 4,16 4,60
90 3,76 4,11 3,73 4,13 3,84 4,15 3,89 4,30 3,88 4,27
91 3,50 3,79 3,45 3,81 3,56 3,80 3,58 3,96 3,61 3,96
92 3,27 3,52 3,23 3,52 3,32 3,51 3,32 3,69 3,35 3,68
93 3,06 3,27 3,03 3,29 3,10 3,26 3,11 3,43 3,11 3,42
94 2,86 3,05 2,84 3,07 2,90 3,06 2,90 3,20 2,91 3,19
95 2,68 2,84 2,66 2,87 2,71 2,88 2,72 2,98 2,72 2,97
96 2,52 2,66 2,49 2,70 2,54 2,72 2,54 2,79 2,55 2,78
97 2,36 2,48 2,34 2,52 2,38 2,54 2,39 2,61 2,39 2,60
98 2,22 2,33 2,20 2,36 2,24 2,38 2,24 2,44 2,24 2,43
99 2,09 2,18 2,07 2,21 2,10 2,23 2,11 2,29 2,11 2,28
100 1,98 2,05 1,95 2,08 1,98 2,10 1,98 2,15 1,99 2,15
                     

 

 


 

CURADEX

Die Firmenrente
mit dem Plus an Liquidität.

 

www.curadex.info

 

 


OPTICURA ® Pensionsmanagement GmbH | Copyright © 2010-2012 | Last Modified: 20.01.2012